アンケート回答者
|
アンケート回答者数
345人
| 今回 | 前回 |
| 回答数 | 回答占拠率 |
男性 | 215人 | 62.3% | 47.5% |
女性 | 130人 | 37.7% | 50.4% |
(無回答) | 0人 | 0.0% | 2.2% |
前回のアンケートでは
男女比はほぼ5:5
だったものの、
今回のアンケート回答者は
男性のほうが多い結果
となりました。
|
| 今回 | 前回 |
| 回答数 | 回答占拠率 |
10歳未満 | 1人 | 0.3% | 0.0% |
10〜14歳 | 21人 | 6.9% | 3.6% |
15〜19歳 | 46人 | 13.3% | 12.2% |
20〜24歳 | 66人 | 19.1% | 25.2% |
25〜29歳 | 72人 | 20.9% | 25.9% |
30〜34歳 | 57人 | 16.5% | 13.7% |
35〜39歳 | 46人 | 13.3% | 7.2% |
40〜44歳 | 23人 | 6.7% | 5.0% |
45〜49歳 | 6人 | 1.7% | 2.9% |
50〜54歳 | 4人 | 1.2% | 0.7% |
55〜59歳 | 1人 | 0.3% | 0.7% |
60歳以上 | 2人 | 0.6% | 0.0% |
(無回答) | 0人 | 0.0% | 2.9% |
10代の方が2割、
20代の方が4割、
30代の方が3割を
占める結果となりました。
|
| 今回 | 前回 |
| 回答数 | 回答占拠率 |
大阪府 | 52人 | 15.1% | 16.5% |
兵庫県 | 39人 | 11.3% | 7.2% |
東京都 | 38人 | 11.0% | 5.8% |
愛知県 | 24人 | 7.0% | 5.8% |
京都府 | 19人 | 5.5% | 3.6% |
神奈川県 | 18人 | 5.2% | 5.0% |
奈良県 | 10人 | 2.9% | 2.2% |
広島県 | 10人 | 2.9% | 1.4% |
三重県 | 9人 | 2.6% | 0.7% |
和歌山県 | 9人 | 2.6% | 1.4% |
千葉県 | 8人 | 2.3% | 2.9% |
岡山県 | 7人 | 2.0% | 1.4% |
福岡県 | 6人 | 1.7% | 3.6% |
熊本県 | 6人 | 1.7% | 3.6% |
|
静岡県 | 6人 | 1.7% | 2.9% |
愛媛県 | 6人 | 1.7% | 0.7% |
長野県 | 6人 | 1.7% | 0.0% |
北海道 | 5人 | 1.4% | 2.9% |
新潟県 | 5人 | 1.4% | 2.9% |
石川県 | 5人 | 1.4% | 0.7% |
群馬県 | 5人 | 1.4% | 0.0% |
大分県 | 4人 | 1.2% | 2.2% |
岐阜県 | 4人 | 1.2% | 1.4% |
徳島県 | 4人 | 1.2% | 1.4% |
滋賀県 | 4人 | 1.2% | 0.7% |
鹿児島県 | 4人 | 1.2% | 0.0% |
5県+外 | 各3人 | 各0.9% | |
4県 | 各2人 | 各0.6% | |
4県 | 各1人 | 各0.3% | |
(無回答) | 0人 | 0.0% | 2.2% |
|
関西の方の回答が4割弱を占めたものの
39都道府県+日本以外の
全国の方々から回答をいただけました。
|
|
Q.2000年の放送の中で、あなたが最も良かったと思う依頼(小ネタ・パラダイス等を含む)は何ですか?
|
| | | 回答数 | 占拠率 |
00/05/05 | 松村邦洋 探偵 | 坊さんが屁をこいた!? | 18人 | 5.2% |
00/10/20 | 石田 靖 探偵 | 栗まんじゅうがない | 17人 | 4.9% |
00/12/08 | 北野 誠 探偵 | 幻のタイ焼き | 16人 | 4.6% |
00/08/25 | 立原啓裕 探偵 | 届かなかった依頼 | 11人 | 3.2% |
00/01/02 | 石田 靖 探偵 | 小ネタ集 車がクサイ 〜金魚を探せ!〜 | 9人 | 2.6% |
00/02/11 | 石田 靖 探偵 | ナイトスクープステッカーの行方 | 8人 | 2.3% |
00/07/07 | 桂 小枝 探偵 | 再び爆笑!軍艦島マンション | 8人 | 2.3% |
00/07/28 | 桂 小枝 探偵 | 小ネタ集 決まった場所で象が鳴くクルマ | 7人 | 2.0% |
00/09/22 | 立原啓裕 探偵 | 先生!ボクと結婚して | 7人 | 2.0% |
00/12/01 | 長原成樹 探偵 | スーパー陸上おばあちゃん | 7人 | 2.0% |
00/01/21 | 長原成樹 探偵 | 4歳のトイレット博士くん | 6人 | 1.7% |
00/05/19 | 長原成樹 探偵 | 箕面にあんなモノが!? | 6人 | 1.7% |
00/10/06 | 立原啓裕 探偵 | あいうえおの詩人 | 6人 | 1.7% |
00/01/02 | 間 寛平 探偵 | 小ネタ集 寛平探偵の肛門呼吸 | 5人 | 1.4% |
00/01/07 | 長原成樹 探偵 | 巨大なイカ飯を食う! | 5人 | 1.4% |
00/02/04 | 桂 小枝 探偵 | 発見!三重のパラダイス へんぴなとこ | 5人 | 1.4% |
00/06/09 | 間 寛平 探偵 | 悩み多き30代 外国人も「プー」で笑うのか? | 5人 | 1.4% |
00/08/11 | 桂 小枝 探偵 | スゴイ髪の赤ちゃん | 5人 | 1.4% |
00/09/08 | 北野 誠 探偵 | 料理は愛情・・・か? | 5人 | 1.4% |
00/09/22 | 長原成樹 探偵 | チンチン痛い!? | 5人 | 1.4% |
00/02/11 | 立原啓裕 探偵 | フォークダンスが踊れない | 4人 | 1.2% |
00/02/18 | 桂 小枝 探偵 | 爆笑!埼玉のパラダイス 神秘珍々ニコニコ園 | 4人 | 1.2% |
00/03/24 | 長原成樹 探偵 | 小瀬川に潜む謎の生物 | 4人 | 1.2% |
00/05/12 | 桂 小枝 探偵 | ミニカーの天才少年 | 4人 | 1.2% |
00/05/26 | 桂 小枝 探偵 | おまたせ!爆笑パラダイス 広島のパラダイス 安福寺 | 4人 | 1.2% |
00/07/07 | 長原成樹 探偵 | 日本一のカツ丼 | 4人 | 1.2% |
00/07/28 | 桂 小枝 探偵 | 小ネタ集 空手家VSオッサン | 4人 | 1.2% |
00/12/08 | 松村邦洋 探偵 | 金を吐き出す女 | 4人 | 1.2% |
| | 10依頼 | 各3人 | 各0.9% |
| | 26依頼 | 各2人 | 各0.6% |
| | 42依頼 | 各1人 | 各0.3% |
| | 該当なし | 12人 | 3.5% |
| | (無回答) | 16人 | 4.6% |
回答占拠率が1%未満となったものはまとめました。
「坊さんが屁をこいた!?」、「栗まんじゅうがない」など、
やはり、掲示板のほうにも反響の書き込みが多かった依頼が上位を占める結果となりました。
しかし、上位のものでも回答占拠率が5%ほどで、前回と同様、回答は分散しました。
|
|
Q.2000年に最も活躍していたと思う探偵は誰ですか?
|
| 今回 | 前回 | |
| 回答数 | 回答占拠率 | |
桂 小枝 探偵 | 105人 | 30.4% | 27.3% | |
石田 靖 探偵 | 77人 | 22.3% | 42.4% | |
長原成樹 探偵 | 37人 | 10.7% | 10.8% | |
北野 誠 探偵 | 37人 | 10.7% | 5.8% | |
松村邦洋 探偵 | 36人 | 10.4% | --.-% | |
立原啓裕 探偵 | 23人 | 6.7% | 7.2% | |
間 寛平 探偵 | 14人 | 4.1% | 1.4% | |
山本大介 探偵見習い | 3人 | 0.9% | 3.6% | |
いない | 9人 | 2.6% | 0.7% | |
(無回答) | 4人 | 1.2% | 0.7% | |
前回の同じ質問の結果と比べ、石田靖探偵の占拠率が下がり、
1位と2位が入れ替わったほか、
長原成樹探偵、北野誠探偵、松村邦洋探偵がほぼ横一線となりました。
|
|
Q.1999年は平均視聴率24.5%で、25%突破も全放送51回中半数以上の27回を占めていたのですが、
昨年の春の上岡局長引退以降、西田新局長登場までの9ヶ月間、
視聴率が25%を超えることは1度もありませんでした。
この関西地区での視聴率低下の大きな要因は何だったと思われますか?
|
| 回答数 | 選択率 | |
上岡局長が引退されたため | 179人 | 51.9% | |
すぐに新局長をたてずに局長代行制をとったため | 137人 | 39.7% | |
番組の内容がおもしろくなくなったため・ネタの質が低下したため | 81人 | 23.8% | |
松村探偵の入局のため | 60人 | 17.4% | |
放送時間が11分早まったため | 25人 | 7.2% | |
上記以外の要因 | 27人 | 7.8% | |
(無回答) | 0人 | 0.0% | |
視聴者の半数以上の方が「上岡局長の引退」が視聴率低下の要因だと考えているようです。
放送開始時間が半端な時間となったことが、視聴率低下の最大の原因ではと推測していたのですが、
それが要因だと思っておられる方はたいへん少ないということがわかりました。
|
|
Q.西田新局長の就任発表から約2ヶ月が、登場から約1ヶ月が経ちました。
放送の遅れている地域でもそろそろ新局長がお目見えしたものと思われます。
西田新局長の就任についてどう思われますか?
|
| 回答数 | 占拠率 | |
非常によいと思う | 109人 | 31.6% | |
適任ではないが比較的よいと思う | 92人 | 26.7% | |
どちらともいえない・まだわからない | 77人 | 22.3% | |
他によい人がいたと思う | 45人 | 13.0% | |
非常によくないと思う | 13人 | 3.8% | |
誰が局長になろうと関係ない | 8人 | 2.3% | |
(無回答) | 1人 | 0.3% | |
就任発表直後は、掲示板のほうで西田局長に関しての批判の書き込みもみられましたが、
今回のアンケートの結果を見ると、6割弱もの方が支持されているようで、
優秀な番組スタッフによる西田局長の人選は間違っていなかったと言えるでしょう。
|