

| 発振媒体 | 例 |
|---|---|
| 固体 | 代表的な物: Nd:YAG, 半導体 それ以外: ルビー, Nd:ガラス, Nd:YLF, Nd:BEL, Nd:YVO4, LNP, Ti:サファイヤ, アレキサンドライト, Co-MgF2, Cr-GSGG, エメラルド, プロフスカイト, Er-YLF, Er-ガラス, カラーセンター |
| 気体 | 代表的な物: He-Ne, ArFエキシマ, CO2, Arイオン それ以外: エキシマレーザ(KrF, XeF, ArCl, KrCl, XeCl), F2, He-Cd, Cu, Au, Sr, イオンレーザ(Kr, Ne, Xe), 多価イオンX線, CO, N2, ハロゲン化水素化学レーザ, O2-I |
| 液体 | Dye |
| 発振方法 | 例 |
|---|---|
| CW | He-Ne, Nd:YAG, CO2, 窒素, 半導体, Arイオン, Ti:サファイヤ, アレキサンドライト, エメラルド, GSGG, GGG, YSGG, カラーセンター, He-Cd etc. |
| パルス | Nd、ルビー、アレキサンドライト、エキシマ、CO2、窒素、Ti:サファイヤ etc. |
| 波長 | 例 |
|---|---|
| 赤外 | Nd:YAG, 半導体, Nd:ガラス, Nd:YLF, Nd:BEL, Nd:YVO4, LNP, Ti:サファイヤ, アレキサンドライト, Co-MgF2, Cr-GSGG, エメラルド, プロフスカイト, Er-YLF, Er-ガラス, カラーセンター |
| 可視 | ルビー, He-Ne, CO2, Arイオン, He-Cd, Cu, Au, Sr, Krイオン, Neイオン, Xeイオン, CO, ハロゲン化水素, O2-I, Dye |
| 紫外 | ArFエキシマ, KrFエキシマ, XeFエキシマ, ArClエキシマ, KrClエキシマ, XeClエキシマ, N2, Au |
| X線 | 多価イオンX線 |
| 波長可変レーザ | 特徴 |
|---|---|
| Dye | 蛍光性有機色素を適当に選ぶことにより、可視から近赤外域まで連続的に発振を得られる |
| 半導体 | GaAs、InPなどの半導体結晶を混ぜ合わせることで三晶体、四晶体を作り、その結晶の温度を変化させることで、連続的な発振を得る |
| アレキサンドライト Ti:サファイヤ Co-MgF2 Cr-GSGG エメラルド プロフスカイト | ドープ材の励起準位の内、レーザ下準位のフォノン帯(振動バンド)を利用して連続的な波長を発振している。結晶の温度上昇により、長波長側にシフト。いずれも、赤色〜赤外域 |
| OPO | 非線形光学結晶を多数用いた複雑な光学系を駆使して、光パラメトリック効果で波長を変化させる |
| 自由電子レーザ | 相対論的速度をもつ電子ビームからの誘導放出を用いたレーザ。変動する磁場又は、マイクロ波などの高周波電磁波と電子ビームとの相互作用によりレーザ光を発振、回折格子などを用いた共振器で増幅し、その光を逆に光を発生している自由電子に相互作用させ、誘導放出を増幅する。電子の加速エネルギーにより波長を赤外から紫外まで変化させることができる。理論的効率が高いが、現在実用化研究段階。 |
