

| あ | ・ICRU球 ・α線 ・α崩壊 |
| う | ・運動エネルギー |
| え | ・エレクトロンボルト/電子ボルト |
| か | ・γ線 ・γ崩壊 |
| き | ・球形ファントム ・吸収線量 |
| け | ・原子核 |
| し | ・G値 ・実効線量 ・照射線量 |
| せ | ・線量当量 |
| そ | ・組織荷重係数 ・素電荷 |
| た | ・W値 |
| て | ・電圧 ・電荷 ・電子 |
| と | ・等価線量 |
| へ | ・β線 ・β崩壊 |
| ほ | ・放射性物質 ・放射性崩壊 ・放射線 ・放射線荷重係数 ・放射能 |
電荷(Electric charge)
素電荷(elementary electric charge)
原子核(atomic nucleus)
電子(electron)
運動エネルギー(kinetic energy)
電圧(potential difference)
エレクトロンボルト/電子ボルト(electron volt:eV)
G値(G-value)
W値(W-value)
照射線量(exposure dose)
吸収線量(absorbed dose)
等価線量(equivalent dose), 線量当量(dose equivalent)
実効線量(effective dose)
放射線荷重係数(radiation weighting factor)| 放射線 | 適用範囲 | 放射線荷重係数 |
|---|---|---|
| 光子 | 全エネルギー | 1 |
| 電子・π中間子 | 全エネルギー | 1 |
| 中性子 | 10keV以下 | 5 |
| 10keV〜100keV | 10 | |
| 100keV〜2MeV | 20 | |
| 2MeV〜20MeV | 10 | |
| 20MeV以上 | 5 | |
| 陽子 | 2MeV以上 | 5 |
| α粒子、核分破片、重い原子核 | 全エネルギー | 20 |
組織荷重係数(tissue weighting factors)| 臓器・組織 | 改定(1990年)後 | 改定前 |
|---|---|---|
| 生殖腺 | 0.2 | 0.25 |
| 肺 | 0.12 | 0.12 |
| 赤色骨髄 | 0.12 | 0.12 |
| 胃 | 0.12 | - |
| 結腸 | 0.12 | - |
| 甲状腺 | 0.05 | 0.03 |
| 食道 | 0.05 | - |
| 乳房 | 0.05 | 0.15 |
| 肝臓 | 0.05 | - |
| 膀胱 | 0.05 | - |
| 皮膚 | 0.01 | - |
| 骨表面 | 0.01 | 0.03 |
| 残りの組織・臓器 | 0.05 | 0.3 |
| 合計 | 1.00 | 1.00 |
放射線(radiation)
放射能(radioactivity)
放射性物質(radioactive material)
放射性崩壊(radioactive decay)
α崩壊(α decay)
α線(α ray)
β崩壊(β decay)
β線(β ray)
γ崩壊(γ decay)
γ線(γ ray)
ICRU球, 球形ファントム(ICRU phantom, ICRU sphere)