1988年3月5日にスタートした「探偵!ナイトスクープ」もついに2008年春で20周年を迎えました。
関西発でありながら全国ネットを果たし、深夜番組でありながらこれほどの長寿番組となり、
その地位を築き上げた「探偵!ナイトスクープ」。
その歴史を振り返ってみましょう!
|
| |
| 1988. 3. 5 | 第1回目放送 「カーネル・サンダースを探せ!」など 視聴率8.6% |
| 1988. 5. 7 | 上岡局長自ら探偵として調査に乗り出す |
| 1990. 1.20 | 「アホとバカの境界線を探せ」放送 アホバカ調査始まる |
| 1991. 4. 5 | 金曜日へ放送曜日が移動 視聴率20%を突破・20.5%を記録! |
| 1991. 5.24 | 全国アホ・バカ分布図完成!アホ・バカ特番放送! |
| 1991. 9.27 | 「日本民間放送連盟賞最優秀賞」受賞報告! |
| 1992. 8.28 | 第1回ナイトスクープアカデミー大賞 |
| 1992.11.20 | 視聴率25%を突破・25.5%を記録! |
| 1993.11.19 | 第2回ナイトスクープアカデミー大賞 |
| 1993.12.24 | 番組史上最高傑作?「謎の爆発卵」放送 視聴率30%を突破・30.5%を記録! |
| 1994. 1.21 | 「ハートスランプ二人ぼっち」のフルコーラスを円広志が熱唱! 長原成樹探偵入局 |
| 1994. 4. 8 | ライバル裏番組「料理の鉄人」放送開始 |
| 1994. 4.29 | 上岡局長激怒で収録途中にスタジオを去る |
| 1995. 1. 6 | 第3回ナイトスクープアカデミー大賞 |
| 1995. 4.21 | ジミー大西探偵入局 |
| 1995.11. 3 | 石田靖探偵入局 |
| 1996. 5. 3 | 北野誠探偵が顧問で復活 |
| 1996. 5.24 | 間寛平探偵入局 |
| 1997. 1. 3 | 第4回ナイトスクープアカデミー大賞 |
| 1998. 5. 1 | 番組史上最高視聴率32.2%を記録! |
| 1998. 5.22 | 放送500回達成! |
| 1999. 1. 3 | '99年ナイトスクープアカデミー大賞 |
| 2000. 4. 7 | 松村邦洋探偵入局 |
| 2000. 4.14 | 上岡局長引退特番放送! |
| 2001. 1.26 | 西田新局長就任! |
| 2001.10.19 | 「日本民間放送連盟賞最優秀賞」受賞! 5.25放送分記念再放送 |
| 2005. 4.25 | 「探偵!ナイトスクープ アホの遺伝子」発売! |
| 2005. 6.17 | KABA.ちゃんなど探偵候補起用開始 |
| 2005. 7. 8 | ナイトスクープアカデミー大賞2005 |
| 2005. 9.23 | 竹山隆範探偵正式採用決定 |
| 2006. 3. 3 | 30分拡大スペシャル |
| 2006. 6. 2 | DVD Vol.1&2 BOX 発売! 番組19年目にして初のDVD化! |
| 2006. 7.14 | ナイトスクープアカデミー大賞2006 DVD Vol.3&4 BOX 発売! |
| 2007. 3.16 | 30分拡大スペシャル |
| 2007. 5. 4 | たむらけんじ探偵入局 |
| 2007. 7. 6 | ナイトスクープアカデミー大賞2007 |
| 2007.12.19 | DVD Vol.5&6 BOX Vol.7&8 BOX 発売! |
| 2008. 3. 5 | 放送開始20周年 「探偵!ナイトスクープ 記念日手帳」発売! |
| 2008. 6.20 | 20周年記念グランドアカデミー大賞 |
| 2008. 8. 1 | 放送1000回達成! |
| 2009. 3. 5 | DVD Vol.9&10 BOX 発売! |
| 2009. 3.15 | 番組開始以来初のゴールデン進出 「探偵!ナイトスクープ ザ・ゴールデン」放送! |
| |
これまでに探偵局で活躍してきた探偵の数は20人以上。番組で扱われた依頼の数は3000以上にも及んでいます。
探偵局に寄せられた依頼の数も何十万通という量になっているのではないのでしょうか。
裏番組「料理の鉄人」に視聴率を奪われ視聴率が伸び悩んだ時期や、
「投稿!特ホウ王国」などにネタ投稿者たちを奪われかけ依頼の数の落ち込んだ時期も経たものの、
安定した人気を保つことができ、
これら2つの番組のように一瞬の人気で廃れてしまうようなこともなく長寿番組となれた点はいったい何なのでしょうか?
関西素人の面白さ、爆笑ネタと感動ネタとの両立、調査方法の原始的さ。
BGMの選曲の的確さや効果テロップなどの手工という意見も耳にします。
あなたはどうお考えになるでしょう?
何がこの番組の魅力なのか、的確に一言で表すことができないものの、
これだけの支持を得て高視聴率を保ち20年も続いているということはテレビ界での記録でもあり、
視聴者の心をつかむ何かがあるからこそなのでしょう。
|