探偵!ナイトスクープ
年齢別依頼採用者数
| | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | 00年 | 01年 | 02年 | 03年 | 04年 | 05年 | 合計 | |
| 10歳未満 | 1 人 | 0 人 | 1 人 | 1 人 | 2 人 | 0 人 | 4 人 | 8 人 | 4 人 | 6 人 | 27 人 | 1.7 % |
| 10〜14歳 | 4 人 | 5 人 | 6 人 | 3 人 | 2 人 | 11 人 | 8 人 | 12 人 | 13 人 | 9 人 | 73 人 | 4.5 % |
| 15〜19歳 | 23 人 | 14 人 | 7 人 | 15 人 | 11 人 | 10 人 | 9 人 | 13 人 | 11 人 | 17 人 | 130 人 | 8.1 % |
| 20〜24歳 | 24 人 | 28 人 | 37 人 | 23 人 | 32 人 | 17 人 | 25 人 | 15 人 | 14 人 | 17 人 | 232 人 | 14.4 % |
| 25〜29歳 | 26 人 | 21 人 | 22 人 | 29 人 | 27 人 | 21 人 | 21 人 | 24 人 | 15 人 | 20 人 | 226 人 | 14.0 % |
| 30〜34歳 | 19 人 | 22 人 | 18 人 | 12 人 | 24 人 | 22 人 | 18 人 | 19 人 | 23 人 | 12 人 | 189 人 | 11.7 % |
| 35〜39歳 | 6 人 | 18 人 | 9 人 | 8 人 | 11 人 | 12 人 | 14 人 | 12 人 | 18 人 | 16 人 | 124 人 | 7.7 % |
| 40〜44歳 | 4 人 | 6 人 | 6 人 | 11 人 | 4 人 | 9 人 | 10 人 | 16 人 | 9 人 | 9 人 | 84 人 | 5.2 % |
| 45〜49歳 | 6 人 | 3 人 | 1 人 | 10 人 | 4 人 | 1 人 | 7 人 | 3 人 | 4 人 | 9 人 | 48 人 | 3.0 % |
| 50〜54歳 | 4 人 | 3 人 | 4 人 | 5 人 | 5 人 | 11 人 | 10 人 | 6 人 | 7 人 | 4 人 | 59 人 | 3.7 % |
| 55〜59歳 | 4 人 | 1 人 | 1 人 | 1 人 | 1 人 | 6 人 | 2 人 | 8 人 | 7 人 | 11 人 | 42 人 | 2.6 % |
| 60〜64歳 | 2 人 | 2 人 | 1 人 | 5 人 | 0 人 | 3 人 | 5 人 | 4 人 | 7 人 | 7 人 | 36 人 | 2.2 % |
| 65〜69歳 | 3 人 | 2 人 | 3 人 | 2 人 | 1 人 | 3 人 | 7 人 | 2 人 | 0 人 | 4 人 | 27 人 | 1.7 % |
| 70〜74歳 | 1 人 | 0 人 | 2 人 | 1 人 | 1 人 | 1 人 | 3 人 | 0 人 | 1 人 | 0 人 | 10 人 | 0.6 % |
| 75〜79歳 | 1 人 | 1 人 | 1 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 3 人 | 0.2 % |
| 80歳以上 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 1 人 | 0 人 | 1 人 | 1 人 | 0 人 | 1 人 | 0 人 | 4 人 | 0.2 % |
| 不明 | 42 人 | 18 人 | 32 人 | 29 人 | 54 人 | 25 人 | 27 人 | 31 人 | 24 人 | 16 人 | 298 人 | 18.5 % |
| 合計 | 170 人 | 144 人 | 151 人 | 156 人 | 179 人 | 153 人 | 171 人 | 173 人 | 158 人 | 157 人 | 1612 人 | 100.0 % |
20代を中心に10〜30代が大部分を占めています。
関西を始め多くの地域で夜遅くに放送されているためか、
10歳未満の方は少ないようです。
|
|
|